- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2022-11-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583002215887 | 组织机构代码 | MAC2UXQW-1 | |
| 统一信用代码 | 91320583MAC2UXQW1E | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320583MAC2UXQW1E | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-11-04至无固定期限 | 核准日期 | 2022-11-04 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Hengchengda Enterprise Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市昆山市玉山镇联邦国际商务花园31号楼20室 | |||
| 经营范围 |
许可项目:认证服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:企业管理;企业管理咨询;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息技术咨询服务;技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||